<DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-150(B)</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-250(B)</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-750(B)</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-010(B)</DIV> | <DIV align=center>YWX/Q-020(B)</DIV> |
<DIV align=center>工作室尺寸D×W×H</DIV> | <DIV align=center>450×600×400</DIV> | <DIV align=center>600×900×500</DIV> | <DIV align=center>750×1100×500</DIV> | <DIV align=center>850×1300×600</DIV> | <DIV align=center>900×2000×600</DIV> |
<DIV align=center>性能指标</DIV> | <DIV align=center>温度范围</DIV> | <DIV align=center>室温+5℃~55℃</DIV> |
<DIV align=center>温度均匀度</DIV> | <DIV align=center>≤±2℃</DIV> |
<DIV align=center>温度波动度</DIV> | <DIV align=center>≤±0.5℃</DIV> |
<DIV align=center>盐雾沉降量</DIV> | <DIV align=center>1~2ml/80cm2.h</DIV> |
<DIV align=center>喷雾方式</DIV> | <DIV align=center>连续、周期任选</DIV> |
<DIV align=center>试验定时</DIV> | <DIV align=center>1~999(S、M、H)可调</DIV> |
<DIV align=center>温湿度运行控制系统</DIV> | <DIV align=center>温度控制</DIV> | <DIV align=center>LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器</DIV> |
<DIV align=center>温度传感器</DIV> | <DIV align=center>铂金电阻.PT100Ω/MV</DIV> |
<DIV align=center>加热系统</DIV> | <DIV align=center>全独立系统,镍铬合金电加热式加热器</DIV> |
<DIV align=center>喷雾系统</DIV> | <DIV align=center>塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀)</DIV> |
<DIV align=center>喷雾时间</DIV> | <DIV align=center>1~99(SMH)且周期可调</DIV> |
<DIV align=center>箱内温湿度</DIV> | <DIV align=center>配有温湿度水银温度计</DIV> |
<DIV align=center>盐液收集</DIV> | <DIV align=center>配标准漏斗和标准计量筒</DIV> |
<DIV align=center>盐液过滤</DIV> | <DIV align=center>吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)</DIV> |
<DIV align=center>盐液预热</DIV> | <DIV align=center>盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)</DIV> |
<DIV align=center>使用材料</DIV> | <DIV align=center>箱体材质</DIV> | <DIV align=center>进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板</DIV> |
<DIV align=center>内箱材质</DIV> | <DIV align=center>进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板</DIV> |
<DIV align=center>箱盖材质</DIV> | <DIV align=center>进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板</DIV> |
<DIV align=center>其它附件</DIV> | <DIV align=center>均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料</DIV> |
<DIV align=center>标准配置</DIV> | <DIV align=center>圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套</DIV> |
<DIV align=center>安全保护</DIV> | <DIV align=center>漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护/控制器停电记忆</DIV> |
<DIV align=center>电源电压</DIV> | <DIV align=center>AC220V±10% 50Hz</DIV> | <DIV align=center>AC380V±10% 50Hz</DIV> |
<DIV align=center>使用环境温度</DIV> | <DIV align=center>5℃~+30℃ ≤85%R.H</DIV> |
<DIV align=center>密封</DIV> | <DIV align=center>采用水密封结构,无盐雾溢出</DIV> |
<DIV align=center>注:B、C型为新型盐雾腐蚀试验箱,其节能降耗性能优于国内同类产品(50%)</DIV> |
<DIV align=center>本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准</DIV> |
<DIV align=center>本试验箱可延伸为湿热盐雾箱</DIV> | <DIV align=center>湿度范围:85~95%</DIV><DIV align=center></DIV> |
<DIV align=center>可单独做湿热试验或盐雾试验</DIV> |
<DIV align=center>本技术信息,如有变动恕不另行通知</DIV> |